·

Intense earthquake swarm in Nevada continues with M4.6 on November 13

intense-earthquake-swarm-in-nevada-continues-with-m4-6-on-november-13

An intense swarm of earthquakes that started on July 12, 2014, is still shaking sparsely populated region of northwest Nevada, USA and is intensifying. The latest in series was a shallow M4.6 (USGS) earthquake registered at 06:36 UTC today. Its epicenter was 63 km (39 miles) ESE of Lakeview and 173 km (107 miles) E of Altamont, Oregon.

According to the University of Nevada report issued November 12, 2014, more than 50 3.0 or greater magnitude earthquakes mark an uptick in seismic activity one week after a 4.6 magnitude earthquake struck far northwest Nevada on November 4, 2014. The activity in the past week is more than in previous months combined, the report said.

This ongoing swarm is located about 64 km (40 miles) southeast of Lakeview, Oregon, and 64 km northeast of Cedarville, California.  During the past week, the University of Nevada, Reno's Nevada Seismological Laboratory, in collaboration with the U.S. Geological Survey and seismic network operators in Washington and Oregon, has recorded six earthquakes larger than magnitude 4.

The largest event so far was M4.7 quake registered at 00:34 UTC on November 6 at depth of 5.3 km (3.3 miles). Epicenter was located 68 km (42 miles) ESE of Lakeview and 177 km (110 miles) ESE of Altamont, Oregon. 

This recent activity marks an increase in both magnitude and number of events for this swarm that began five months ago, University of Nevada report continues… in total, there have been 101 earthquakes larger than 3.0, the largest being magnitude 4.7, and eight earthquakes have been larger than magnitude 4.0.

“The Nevada Seismological Laboratory is in contact with local residents in hopes of deploying instruments near the swarm in the upcoming week,” Graham Kent, director of the lab, said. “Residents of northwest Nevada have expressed an eagerness to help as they are feeling the daily barrage of M3 and M4 earthquakes.”

The activity resembles the 1968 Adel, Oregon, swarm, which also lasted several months and included three events of approximately magnitude 5. The Adel swarm caused moderate damage. Another comparison is the 2008 Mogul-Somersett swarm in northwest Reno that involved an increasingly vigorous series of earthquakes during a two-month period leading to a magnitude 5 event. The Mogul sequence also caused moderate local damage.

For reference, the Mogul sequence included three earthquakes larger than magnitude 4, just half of the magnitude 4s in the past week alone in the current Sheldon National Antelope Refuge swarm. The current swarm is more reminiscent of a series of shallow earthquakes outside of Hawthorne, Nevada, in 2011, where a similar number of magnitude 4 or greater earthquakes struck over a four-month-long period.

Following any sequence of earthquakes similar to what is occurring in northwest Nevada, there is a small increase in the probability of a significantly larger event. Whether a larger event will occur in the northwest Nevada swarm cannot be predicted or forecast. However, large earthquakes can happen anywhere in Nevada, and citizens are encouraged to take steps to prepare for the potential for strong ground shaking.

The Nevada Seismological Laboratory at the University of Nevada, Reno, the Pacific Northwest Seismic Network at the University of Washington, the Oregon Department of Geology and Mineral Industries and the U.S. Geological Survey are closely monitoring this earthquake activity.

The following map and list contains 202 earthquakes registered by USGS from November 6 – 13, 2014. We are providing it for future reference:

Image credit: USGS

  1. 2.368km SE of Lakeview, Oregon2014-11-13 06:47:14 UTC0.0 km
  2. 4.663km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-13 06:36:07 UTC0.0 km
  3. 1.468km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-13 06:28:58 UTC0.8 km
  4. 3.263km SE of Lakeview, Oregon2014-11-13 06:02:33 UTC0.5 km
  5. 3.172km SE of Lakeview, Oregon2014-11-13 05:41:49 UTC0.5 km
  6. 3.265km SE of Lakeview, Oregon2014-11-13 03:25:41 UTC0.0 km
  7. 2.668km SE of Lakeview, Oregon2014-11-13 03:03:25 UTC0.9 km
  8. 2.069km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-13 02:28:54 UTC0.0 km
  9. 2.368km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-13 01:22:22 UTC0.7 km
  10. 1.472km SE of Lakeview, Oregon2014-11-13 00:12:31 UTC6.7 km
  11. 2.057km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 21:35:58 UTC5.2 km
  12. 2.069km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 20:56:34 UTC0.0 km
  13. 1.671km SE of Lakeview, Oregon2014-11-12 19:34:08 UTC0.5 km
  14. 1.670km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 18:47:11 UTC0.7 km
  15. 2.278km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 18:05:49 UTC0.1 km
  16. 2.668km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 17:18:35 UTC0.0 km
  17. 2.069km SE of Lakeview, Oregon2014-11-12 17:09:24 UTC0.0 km
  18. 2.160km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 16:34:01 UTC0.0 km
  19. 2.566km SE of Lakeview, Oregon2014-11-12 16:23:40 UTC0.0 km
  20. 2.766km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 15:46:07 UTC3.5 km
  21. 3.068km SE of Lakeview, Oregon2014-11-12 15:40:48 UTC0.5 km
  22. 2.667km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 15:28:29 UTC0.0 km
  23. 2.266km SE of Lakeview, Oregon2014-11-12 15:23:08 UTC0.0 km
  24. 3.466km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 15:17:52 UTC0.0 km
  25. 2.770km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 15:01:36 UTC0.0 km
  26. 3.368km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 14:52:54 UTC0.0 km
  27. 2.468km SE of Lakeview, Oregon2014-11-12 14:50:32 UTC0.0 km
  28. 2.867km SE of Lakeview, Oregon2014-11-12 14:46:00 UTC0.0 km
  29. 4.168km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 14:42:55 UTC1.3 km
  30. 2.056km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 12:59:01 UTC0.0 km
  31. 2.565km SE of Lakeview, Oregon2014-11-12 11:21:50 UTC0.0 km
  32. 2.967km SE of Lakeview, Oregon2014-11-12 09:17:29 UTC0.0 km
  33. 2.767km SE of Lakeview, Oregon2014-11-12 09:15:41 UTC0.0 km
  34. 2.465km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 07:50:05 UTC1.8 km
  35. 2.967km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 05:36:42 UTC0.5 km
  36. 1.669km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 01:18:54 UTC0.6 km
  37. 2.161km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 01:04:52 UTC0.0 km
  38. 1.864km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 00:59:12 UTC0.0 km
  39. 2.165km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 00:58:12 UTC0.0 km
  40. 2.667km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-12 00:57:13 UTC0.0 km
  41. 2.669km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-11 23:19:08 UTC0.0 km
  42. 3.165km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-11 20:24:58 UTC3.3 km
  43. 2.966km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-11 18:21:25 UTC0.4 km
  44. 1.770km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-11 17:10:12 UTC1.1 km
  45. 3.066km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-11 16:40:32 UTC1.0 km
  46. 2.267km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-11 15:48:16 UTC0.4 km
  47. 2.768km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-11 15:44:04 UTC0.0 km
  48. 3.369km SE of Lakeview, Oregon2014-11-11 12:57:10 UTC0.3 km
  49. 2.067km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-11 10:07:52 UTC0.0 km
  50. 2.064km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-11 09:22:47 UTC2.5 km
  51. 2.065km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-11 08:41:58 UTC0.0 km
  52. 2.172km SE of Lakeview, Oregon2014-11-11 07:24:18 UTC0.2 km
  53. 1.969km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-11 03:31:01 UTC1.2 km
  54. 2.666km SE of Lakeview, Oregon2014-11-11 01:12:20 UTC3.4 km
  55. 3.266km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-10 22:30:24 UTC0.0 km
  56. 2.769km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-10 20:26:37 UTC0.0 km
  57. 3.167km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-10 16:18:17 UTC0.0 km
  58. 2.462km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-10 14:53:27 UTC0.0 km
  59. 2.366km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-10 14:22:35 UTC5.4 km
  60. 3.571km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-10 14:11:12 UTC2.3 km
  61. 2.366km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-10 07:04:57 UTC1.1 km
  62. 2.267km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-10 06:45:34 UTC0.0 km
  63. 1.866km W of Denio Junction, Nevada2014-11-10 05:04:22 UTC0.9 km
  64. 2.168km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-10 03:16:04 UTC1.4 km
  65. 2.073km SE of Lakeview, Oregon2014-11-10 02:57:06 UTC0.8 km
  66. 3.669km SE of Lakeview, Oregon2014-11-10 02:43:13 UTC0.0 km
  67. 3.266km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-10 01:19:29 UTC0.6 km
  68. 3.268km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 23:39:46 UTC2.2 km
  69. 2.771km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 23:11:47 UTC0.0 km
  70. 1.467km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 22:34:54 UTC0.0 km
  71. 2.373km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 21:54:26 UTC2.1 km
  72. 1.970km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 21:40:22 UTC1.8 km
  73. 2.778km WSW of Denio Junction, Nevada2014-11-09 21:25:54 UTC0.0 km
  74. 2.465km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 19:51:32 UTC1.6 km
  75. 3.365km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 19:32:27 UTC2.7 km
  76. 3.168km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 15:22:44 UTC0.0 km
  77. 3.670km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 13:40:47 UTC0.0 km
  78. 1.965km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 10:51:32 UTC1.0 km
  79. 2.268km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 10:40:07 UTC0.2 km
  80. 2.068km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 09:55:57 UTC1.6 km
  81. 2.868km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 05:21:17 UTC0.0 km
  82. 2.568km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 04:29:29 UTC0.0 km
  83. 2.668km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 04:12:05 UTC0.0 km
  84. 2.967km SE of Lakeview, Oregon2014-11-09 03:38:11 UTC2.2 km
  85. 2.165km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 03:29:01 UTC0.1 km
  86. 2.368km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 02:01:42 UTC0.4 km
  87. 2.470km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 00:11:30 UTC0.0 km
  88. 2.068km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-09 00:04:28 UTC0.0 km
  89. 2.466km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 22:36:27 UTC0.2 km
  90. 2.168km SE of Lakeview, Oregon2014-11-08 21:54:42 UTC0.1 km
  91. 2.570km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 21:17:20 UTC2.5 km
  92. 1.469km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 20:05:18 UTC0.0 km
  93. 2.169km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 17:46:20 UTC0.0 km
  94. 2.268km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 17:32:16 UTC0.0 km
  95. 3.376km W of Denio Junction, Nevada2014-11-08 16:25:30 UTC0.0 km
  96. 2.367km SE of Lakeview, Oregon2014-11-08 14:48:33 UTC0.0 km
  97. 2.969km SE of Lakeview, Oregon2014-11-08 14:45:25 UTC0.0 km
  98. 2.368km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 13:53:27 UTC0.3 km
  99. 2.469km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 13:45:11 UTC0.0 km
  100. 2.165km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 13:25:48 UTC1.2 km
  101. 1.969km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 13:16:36 UTC0.5 km
  102. 1.967km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 13:09:18 UTC0.0 km
  103. 2.268km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 12:54:34 UTC0.3 km
  104. 2.765km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 12:10:17 UTC0.3 km
  105. 2.166km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 11:46:49 UTC0.0 km
  106. 2.368km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 11:44:39 UTC0.2 km
  107. 3.271km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 11:27:29 UTC0.0 km
  108. 2.574km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 10:47:32 UTC1.8 km
  109. 2.264km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 10:31:47 UTC0.2 km
  110. 2.765km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 10:11:54 UTC0.0 km
  111. 1.772km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 09:42:05 UTC0.0 km
  112. 1.962km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 09:08:11 UTC0.0 km
  113. 2.763km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 08:52:00 UTC0.0 km
  114. 1.969km SE of Lakeview, Oregon2014-11-08 08:47:34 UTC11.7 km
  115. 1.863km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 08:27:28 UTC0.0 km
  116. 1.768km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 08:06:16 UTC2.4 km
  117. 1.764km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 07:41:04 UTC0.7 km
  118. 1.869km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 06:49:23 UTC0.1 km
  119. 2.267km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 06:46:36 UTC0.0 km
  120. 2.368km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 06:04:50 UTC0.6 km
  121. 2.068km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 05:44:19 UTC0.8 km
  122. 3.364km SE of Lakeview, Oregon2014-11-08 05:29:33 UTC0.0 km
  123. 3.366km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 05:27:41 UTC0.0 km
  124. 1.765km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 05:18:32 UTC0.0 km
  125. 2.570km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 04:23:15 UTC0.3 km
  126. 2.274km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 02:53:14 UTC4.1 km
  127. 2.168km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 02:27:07 UTC0.4 km
  128. 2.062km SE of Lakeview, Oregon2014-11-08 02:10:39 UTC3.0 km
  129. 2.666km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 02:08:18 UTC0.0 km
  130. 2.469km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 02:02:27 UTC0.0 km
  131. 3.169km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 01:52:21 UTC0.0 km
  132. 3.068km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 01:47:43 UTC1.6 km
  133. 2.567km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 01:34:54 UTC0.7 km
  134. 2.868km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-08 01:21:36 UTC1.3 km
  135. 2.366km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 21:59:25 UTC0.3 km
  136. 2.368km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 21:38:39 UTC1.5 km
  137. 2.967km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 20:37:53 UTC1.0 km
  138. 1.969km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 20:26:56 UTC0.0 km
  139. 2.470km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 20:12:39 UTC1.5 km
  140. 2.568km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 20:02:44 UTC0.0 km
  141. 2.368km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 19:42:49 UTC0.3 km
  142. 3.568km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 19:19:55 UTC0.0 km
  143. 3.469km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 18:39:20 UTC0.6 km
  144. 3.066km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 18:24:09 UTC0.0 km
  145. 2.167km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 14:59:35 UTC6.8 km
  146. 3.167km SE of Lakeview, Oregon2014-11-07 14:24:31 UTC0.0 km
  147. 2.267km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 12:55:29 UTC0.0 km
  148. 2.065km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 12:51:00 UTC0.6 km
  149. 1.764km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 12:48:13 UTC0.0 km
  150. 2.267km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 12:37:20 UTC0.0 km
  151. 2.667km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 12:24:12 UTC0.5 km
  152. 1.866km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 12:18:38 UTC0.0 km
  153. 3.074km SE of Lakeview, Oregon2014-11-07 11:13:35 UTC9.6 km
  154. 2.666km SE of Lakeview, Oregon2014-11-07 11:07:23 UTC0.3 km
  155. 2.568km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 10:44:33 UTC0.0 km
  156. 2.667km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 10:39:04 UTC1.2 km
  157. 2.769km SE of Lakeview, Oregon2014-11-07 09:42:42 UTC0.0 km
  158. 1.964km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 09:29:14 UTC1.5 km
  159. 2.666km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 08:40:14 UTC0.2 km
  160. 2.271km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 08:28:47 UTC0.1 km
  161. 2.471km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 08:18:33 UTC0.2 km
  162. 2.165km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 08:16:47 UTC0.6 km
  163. 4.767km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 08:05:54 UTC0.0 km
  164. 2.368km SE of Lakeview, Oregon2014-11-07 07:58:32 UTC0.1 km
  165. 2.265km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 07:42:04 UTC0.1 km
  166. 2.768km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 07:25:11 UTC0.0 km
  167. 4.168km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 06:58:40 UTC0.0 km
  168. 2.865km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 06:40:02 UTC1.9 km
  169. 3.366km SE of Lakeview, Oregon2014-11-07 06:06:07 UTC0.0 km
  170. 2.368km SE of Lakeview, Oregon2014-11-07 05:45:24 UTC0.0 km
  171. 2.768km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 04:31:47 UTC0.0 km
  172. 2.569km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 04:02:34 UTC0.7 km
  173. 2.871km SE of Lakeview, Oregon2014-11-07 02:56:52 UTC0.0 km
  174. 2.564km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 02:55:41 UTC2.4 km
  175. 2.165km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 02:34:45 UTC0.0 km
  176. 2.472km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 02:25:50 UTC0.2 km
  177. 3.465km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 01:51:11 UTC1.2 km
  178. 2.675km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 01:47:51 UTC5.0 km
  179. 2.965km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 01:44:27 UTC0.5 km
  180. 2.270km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 01:11:40 UTC8.4 km
  181. 2.570km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 00:21:40 UTC5.0 km
  182. 2.063km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 00:17:25 UTC5.0 km
  183. 2.767km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-07 00:11:14 UTC1.6 km
  184. 3.169km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 23:53:18 UTC0.0 km
  185. 2.767km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 23:36:06 UTC0.0 km
  186. 2.864km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 23:20:44 UTC0.5 km
  187. 2.669km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 23:05:41 UTC7.1 km
  188. 2.667km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 23:04:14 UTC0.0 km
  189. 2.668km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 22:23:32 UTC3.2 km
  190. 1.870km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 22:16:11 UTC0.0 km
  191. 2.770km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 22:10:00 UTC2.1 km
  192. 4.267km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 15:58:01 UTC0.6 km
  193. 3.564km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 15:41:29 UTC0.0 km
  194. 2.771km SE of Lakeview, Oregon2014-11-06 15:11:56 UTC5.0 km
  195. 2.566km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 14:16:49 UTC0.2 km
  196. 3.166km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 14:07:46 UTC0.0 km
  197. 2.768km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 14:02:19 UTC3.0 km
  198. 3.169km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 13:43:00 UTC0.0 km
  199. 2.468km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 13:01:07 UTC1.7 km
  200. 3.664km SE of Lakeview, Oregon2014-11-06 12:15:34 UTC0.0 km
  201. 2.566km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 12:13:26 UTC0.1 km
  202. 2.669km ESE of Lakeview, Oregon2014-11-06 12:09:45 UTC3.9 km
Data source: USGS (Last updated on November 13, 2014 at 12:08 UTC)

Featured image: USGS

Share:

Commenting rules and guidelines

We value the thoughts and opinions of our readers and welcome healthy discussions on our website. In order to maintain a respectful and positive community, we ask that all commenters follow these rules:

  • Treat others with kindness and respect.
  • Stay on topic and contribute to the conversation in a meaningful way.
  • Do not use abusive or hateful language.
  • Do not spam or promote unrelated products or services.
  • Do not post any personal information or content that is illegal, obscene, or otherwise inappropriate.

We reserve the right to remove any comments that violate these rules. By commenting on our website, you agree to abide by these guidelines. Thank you for helping to create a positive and welcoming environment for all.

4 Comments

  1. 41.85 N 119.63 W 2.5 NEVADA
    41.85 N 119.71 W 2.5 NEVADA
    41.90 N 119.65 W 2.4 NEVADA
    41.90 N 119.59 W 2.7 NEVADA
    41.91 N 119.62 W 2.9 NEVADA
    41.88 N 119.61 W 2.5 NEVADA
    41.85 N 119.66 W 4.1 NEVADA
    41.85 N 119.67 W 2.8 NEVADA
    41.87 N 119.64 W 2.4 NEVADA
    41.87 N 119.64 W 3.3 NEVADA
    41.86 N 119.62 W 2.7 NEVADA
    41.89 N 119.65 W 3.4 NEVADA
    41.85 N 119.69 W 2.3 NEVADA
    41.89 N 119.64 W 2.6 NEVADA
    41.90 N 119.64 W 3.0 NEVADA
    41.88 N 119.65 W 2.7 NEVADA
    41.86 N 119.62 W 2.5 NEVADA
    41.89 N 119.73 W 2.3 NEVADA
    41.88 N 119.64 W 2.6 NEVADA

Leave a Reply to medtes Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *